| 圣尔生物服务内容及价格体系表 | |||||
| 离体透明成像平台服务内容及价格 | |||||
| 分类 | 服务项目 | 价格 | 备注1 | 备注2 | 周期 |
| 离体组织透明 | 小组织透明技术服务 | 2500-3500元/样 | 脊髓,肌肉,淋巴、卵巢等 | 视样本类型及大小收费 | 30-50d |
| 大组织透明技术服务 | 3500-5500元/样 | 脑,心,肝,脾,肺,肾、尿道等 | 视样本类型及大小收费 | ||
| 离体透明成像 | 小组织样本成像 | 2500-4500元/样 | 拍摄各类完整小组织器官的三维整体分布结果 | 视样本类型、大小、成像荧光通路及实际成像难度确定收费 | |
| 大组织样本成像 | 4500-6500元/样 | 拍摄各类完整大组织器官的三维整体分布结果 | 视样本类型、大小、成像荧光通路及实际成像难度确定收费 | ||
| 三维数据分析处理 | 组织影像结果处理和分析 | 1500-3000元/样 | 做成三维图像或者影像视频 | 视图像数据大小收费 | |
| 组织整体标记 | 三维组织免疫标记技术服务 | 3000-8000元/样 | 离体组织整体免疫标记 | 视样本及染色时间收费(不含抗体) | |
| 三维成像整体服务 | 小组织完整三维透明成像 | 8500元起/样 | 组织标记→组织透明→包埋→ | 视样本大小、标记难度、实际成像时间、图像数据大小收费(不含抗体) | |
| 大组织完整三维透明成像 | 12000元起/样 | 成像→图像处理分析 | 40-60d | ||
| 透明试剂盒及配件 | 离体组织透明试剂盒(10次) | 2500元/盒 | 自己透明各种离体组织器官 | ||
| 离体组织透明试剂盒(20次) | 4500元/盒 | 自己透明各种离体组织器官 | |||
| 离体组织透明试剂盒(50次) | 8000元/盒 | 自己透明各种离体组织器官 | |||
| 活体透明成像平台服务内容及价格 | |||||
| 分类 | 服务项目 | 价格 | 备注1 | 备注2 | |
| 活体组织标记 | 活体血管与神经标记 | 1500-3000元/样 | 视标记难易程度收费 | ||
| 活体颅骨透明技术服务 | 2000-3500元/样 | 活体大、小鼠颅骨处理及透明 | |||
| 活体组织透明 | 活体皮肤透明技术服务 | 1500-3000元/样 | 活体大、小鼠皮肤处理及透明 | ||
| 活体透明成像整体服务 | 活体透明及双光子成像 | 面议 | 包含活体标记、透明及成像 | ||
| 活体透明及激光散斑成像 | 面议 | 包含活体标记、透明及成像 | |||
| 透明试剂盒及配件 | 活体颅骨透明试剂盒(10次) | 2500元/盒 | 自己透明颅骨 | ||
| 活体颅骨透明试剂盒(20次) | 4500元/盒 | 自己透明颅骨 | |||
| 活体颅骨透明试剂盒(50次) | 8000元/盒 | 自己透明颅骨 | |||
| 活体皮肤透明试剂盒(10次) | 2500元/盒 | 自己透明活体动物皮肤 | |||
| 活体皮肤透明试剂盒(20次) | 4500元/盒 | 自己透明活体动物皮肤 | |||
| 活体皮肤透明试剂盒(50次) | 8000元/盒 | 自己透明活体动物皮肤 | |||
| 活体颅骨或皮肤透明支架 | 2000元/盒 | 活体透明成像需要器械 | |||
| 组织形态学实验平台服务内容及价格 | |||||
| 分类 | 服务项目 | 价格 | 备注1 | 常规实验周期 | |
| 组织脱钙(如骨,钙化组织) | EDTA脱钙(后期可做IHC,IF) | 50元/个 | mouse:2-3周,rat:1-3个月,其他视情况而定 | ||
| 硝酸脱钙(快脱,只能做普通HE) | 20元/个 | 2d | |||
| 石蜡包埋 | 组织石蜡包埋 | 20-30元/标本 | 2-3d | ||
| 细胞石蜡包埋 | 30-40元/标本 | 2-3d | |||
| 切片 | 石蜡切片 | 15-35元/张 | 1-2d | ||
| 冰冻切片(已经固定好样本) | 30-50元/张 | 3-4d | |||
| 冰冻切片(新鲜组织) | 30-50元/张 | 1-2d | |||
| 染色 | HE染色 | 20元/张 | 1-2d | ||
| Masson染色 | 35元/张 | 2-3d | |||
| 天狼猩红染色 | 35元/张 | 1-2d | |||
| PAS糖原染色 | 35元/张 | 1-2d | |||
| 阿利新蓝(AB)染色 | 35元/张 | 1-2d | |||
| AB-PAS染色 | 35元/张 | 1-2d | |||
| 番红固绿染色 | 35元/张 | 1-2d | |||
| 油红o(切片)染色 | 35元/张 | 1-2d | |||
| 甲苯胺蓝染色 | 35元/张 | 1-2d | |||
| 尼氏染色 | 45元/张 | 1-2d | |||
| LFB染色 | 45元/张 | 2-3d | |||
| ALP染色 | 55元/张 | 1-2d | |||
| tarp染色 | 55元/张 | 3-4d | |||
| TTC染色 | 100元/张 | 3-4d | |||
| 高尔基染色 | 500元/张 | 7d | |||
| 组化荧光 | 免疫组化(单标) | 50元/张 | 2-3d | ||
| 免疫组化(双标) | 300元/张 | 7-14d | |||
| 免疫荧光(单标) | 80元/张 | 2-3d | |||
| 免疫荧光(双标) | 120元/张 | 3-4d | |||
| 拍照分析 | Tunel(DAB) | 350元/张 | 7d | ||
| Tunel(荧光) | 350元/张 | 7d | |||
| IF-Tunel双染 | 500元/张 | 7d | |||
| 拍照(白光) | 15元/样品 | 1-2d | |||
| 拍照(偏振光) | 40元/张 | 1-2d | |||
| 病理描述 | 50元/张 | 1-2d | |||
| 形态分析 | 50元/标本 | 1-2d | |||
| 扫描 | 切片扫描(白光) | 50元/张 | 1-2d | ||
| 切片扫描(组化) | 50元/张 | 1-2d | |||
| 切片扫描(荧光单标) | 80元/张 | 1-2d | |||
| 切片扫描(荧光双标) | 100元/张 | 1-2d | |||
| 切片扫描(荧光三标) | 150元/张 | 1-2d | |||
| 切片扫描(荧光四标) | 300元/张 | 1-2d | |||
| 高尔基染色片 多层扫描 | 300元/张 | 7-10d | |||
| 油红o染色 多层扫描 | 200元/张 | 7-10d | |||
| 激光共聚焦 | 激光共聚焦拍照 | 600-800元/小时 | 情况而定 | ||
| 电镜 | 树脂包埋(透射电镜) | 300元/标本 | 7d | ||
| 透射电镜(制片/拍照) | 200/400元/标本 | 7-14d | |||
| 透射电镜全套(包埋+制片+拍照) | 800元/标本 | 20-35d | |||
| 扫描电镜 | 面议 | 40-60d | |||
| 切片 | 组织器官芯片 | 面议 | 视情况而定 | ||
| 组织细胞芯片 | 面议 | 视情况而定 | |||
| 组化荧光 | 多重免疫荧光(多标) | 面议 | 14-30d | ||
| 显微切割 | 组织显微切割 | 400-800元/样本 | 7-14d | ||
| 细胞捕获 | 面议 | 5-7d | |||
| 类器官 | 包埋 | 30元/样本 | 7-14d | ||
| 切片 | 15元/张 | 7-14d | |||
| 免疫荧光染色 | 150-600元/张 | 7-10d | |||
| 类器官芯片 | 类器官芯片试剂盒 | 面议 | 视情况而定 | ||
| 类器官芯片技术服务 | 面议 | 视情况而定 | |||
| 动物实验平台服务内容及价格 | |||||
| 分类 | 服务项目 | 价格 | 一般周期 | 实验周期 | |
| 可建动物模型 | 人源肿瘤NOD小鼠成瘤药效评价 | 1000元/只 | 30-60d | 视情况而定 | |
| 鼠源肿瘤成瘤 | 800元/只 | 30-60d | 视情况而定 | ||
| 鼠源肿瘤药效评价 | 800元/只 | 30-60d | 视情况而定 | ||
| 人源肿瘤 | 1800元/只 | 30-60d | 视情况而定 | ||
| 鼠源肿瘤 | 1500元/只 | 30-60d | 视情况而定 | ||
| 小鼠非酒精性脂肪肝模型 | 1000元/只 | 30-60d | 视情况而定 | ||
| 小鼠肝纤维化 | 1000元/只 | 30-60d | 视情况而定 | ||
| 小鼠肝硬化 | 1000元/只 | 30-60d | 视情况而定 | ||
| 脑梗MCAO | 小鼠1000元/只,大鼠800/只 | 30-60d | 视情况而定 | ||
| 糖尿病T1DM | 小鼠600元/只,大鼠800/只 | 30-60d | 视情况而定 | ||
| 糖尿病T2DM | 小鼠1000元/只,大鼠1200/只 | 30-60d | 视情况而定 | ||
| 小鼠肺纤维化(肺滴注) | 800元/只 | 30-60d | 视情况而定 | ||
| 人鼠/裸鼠皮下移植瘤 | 1000元/只 | 30-60d | 视情况而定 | ||
| 脊髓损伤 | 1200元/只 | 30-60d | 视情况而定 | ||
| 蛛网膜下腔出血 | 1200 元/只 | 30-60d | 视情况而定 | ||
| 大小鼠心肌梗塞模型 | 1500元/只 | 30-60d | 视情况而定 | ||
| 大小鼠心肌缺血再灌注模型 | 1800元/只 | 30-60d | 视情况而定 | ||
| 行为学测试 | 大小鼠跑步机 | 200元/只/次 | 数量而定 | 7-14d | |
| 大小鼠旷场实验 | 300元/只/次 | 数量而定 | 7-14d | ||
| 热板测痛实验 | 200元/只/次 | 数量而定 | 7-14d | ||
| 转棒疲劳性测试 | 300元/只/次 | 数量而定 | 7-14d | ||
| 步态分析系统测试 | 500元/只/次 | 数量而定 | 7-14d | ||
| 大小鼠水迷宫实验 | 300元/只/次 | 数量而定 | 7-14d | ||
| 活体神经示踪标记 | 活体动物顺行标记示踪 | 500-800元/只 | 数量而定 | 1-2d | |
| 活体动物血管标记 | 300-500元/只 | 数量而定 | 1-2d | ||
| 活体动物逆行标记示踪 | 500-800元/只 | 数量而定 | 1-2d | ||
| 小动物实验平台特色项目 | 小动物活体整体成像 | 300-500元/只/次 | 数量而定 | 2-3d(根据时间点而定) | |
| 小动物Micro-CT成像 | 1800-3000元/样 | 数量而定 | 14-20d | ||
| 电生理(膜片钳) | 2000元 /1个细胞 | 数量而定 | 14-30d | ||
| 核磁共振成像 | 面议 | 视情况而定 | |||
| 激光散斑成像 | 面议 | 视情况而定 | |||
| 光遗传 | 面议 | 视情况而定 | |||
| 化学遗传 | 面议 | 视情况而定 | |||
| 活体双光子成像 | 面议 | 视情况而定 | |||
| 小动物pet成像 | 面议 | 视情况而定 | |||


